Ceny všech přístrojů jsou uváděny bez DPH, není-li uvedeno jinak.
Univerzální a průmyslové teploměry, ruční (FLUKE, UK, resp. RAYTEK, USA) | ||
| Řada MiniTemp | ||
| MiniTemp MT4 | -18 ÷ + 275 °C, pro nenáročná měření | 2.362,- Kč |
| Řada FoodProTemp | ||
| FoodPro | -30 ÷ + 200 °C, speciální pro měření v potravinářství | 2.280,- Kč |
| FoodPro Plus | -35 ÷ + 275 °C, speciální pro měření v potravinářství, vybaven vpichovou sondou | 4.140,- Kč |
| Řada ProfiTemp | ||
| AutoPro | -32 ÷ + 535 °C, speciální pro měření v autoopravárenství a pro obdobné použití | 4.060,- Kč |
| Řada 60 | ||
| Fluke 62 | -30 ÷ + 500 °C, 10 : 1, pevná emisivita 0,95, 1-bodový laser | 2.670,- Kč |
| Řada 560 | ||
| Fluke 561 | -40 ÷ + 550 °C, 12 : 1, nastavitelná emisivita 0,3 - 0,7 - 0,95, 1-bodový laser, termočlánková sonda | 4.000,- Kč |
| Fluke 566 | -40 ÷ + 650 °C, 30 : 1, nast. emis. 0,10 ÷ 1,00, 1-bodový laser, termočl. sonda, záznam 20 měření | 10.180,- Kč |
| Fluke 568 | -40 ÷ + 800 °C, 50 : 1, nast. emis. 0,10 ÷ 1,00, 1-bodový laser, termočl. sonda, záznam 99 měření | 13.410,- Kč |
| Řada 570 | ||
| Fluke 572 | -30 ÷ + 900 °C, 60 : 1, nastavitelná emisivita 0,1 ÷ 1,0, 3-bodový laser | 22.390,- Kč |
| Fluke 574 | -30 ÷ + 900 °C, 60 : 1, nastavitelná emisivita 0,1 ÷ 1,0, 3-bodový laser, vstup pro termočlánek | 33.420,- Kč |
| Příslušenství pro řadu 570 | ||
| Kabel pro analogový výstup pro Fluke 574/576 | 1.660,- Kč | |
Lékařské a dětské teploměry (Tecnimed, Itálie) | ||
| Řada ThermoFocus | ||
| ThermoFocus 1500 | lékařský a dětský bezdotykový teploměr | 1.570,20 Kč (1.790,- Kč s DPH 14 %) |
| ThermoFocus 800H3 | lékařský klinický bezdotykový teploměr | 2.184,20 Kč (2.490,- Kč s DPH 14 %) |
Omyl vyhrazen.
Platnost ceníku: od 22.2.2012
Copyright © 2008 - 2012 Ing. Miloš Hušek - QTEST. Všechna práva vyhrazena.