Veškeré ceny bez DPH.
Výrobky firmy Prexiso, Švýcarsko | ||
Laserové dálkoměry PREXISO | ||
| PREXISO X2 | Do 30 m. Nejmenší ruční laserový měřič vzdáleností na trhu. Měření od zadní nebo přední hrany přístroje, kontinuální měření, sčítání a odčítání délek, výpočty ploch a objemů, Pythagorova věta. | 2.100,- Kč |
Výrobky firmy Leica, Švýcarsko | ||
Laserové dálkoměry DISTO | ||
| DISTO D2 | Do 60 m. Nejmenší profesionální ruční laserový měřič vzdáleností. Výpočet ploch a objemů, tracking, časovač, Pythagorova věta. | 3.990,- Kč |
| DISTO D3 | Do 100 m. Praktický laserový měřič vzdáleností, vhodný pro většinu běžných aplikací. Sklonoměr, fotografický závit, výpočet ploch a objemů, tracking, paměť, časovač, Pythagorova věta a další funkce. | 6.290,- Kč |
| DISTO D5 | Do 200 m. Dokonalý laserový dálkoměr. Barevný displej, digitální barevný hledáček, sklonoměr, režim Long Range pro měření dlouhých délek, funkce výpočtu lichoběžníku, další funkce jako D3. | 9.990,- Kč |
Příslušenství laserových dálkoměrů | ||
| Cílový terč A4 | Cílový terč o rozměrech 210 x 297 mm. | 530,- Kč |
| Laserové brýle | Brýle pro lepší kontrast laserové stopy za nepříznivých světelných podmínek. | 500,- Kč |
| Transportní brašna | Brašna pro praktické uložení dálkoměru s místem pro příslušenství. | 930,- Kč |
| Fotostativ TRI 100 | Profesionální robustní stativ s nastavitelnou hlavou, výška 70 - 172 cm, hmotnost 2,4 kg. | 1.300,- Kč |
| Kalibrace dálkoměru | Kalibrace zajišťovaná externě v kalibrační laboratoři. | 1.700,- Kč |
Přehledná porovnávací tabulka laserových dálkoměrů
Copyright © 2009 - 2012 Ing. Miloš Hušek - QTEST. Všechna práva vyhrazena.