Klešťový multimetr je vhodný zejména pro měření velkých proudů, buď pouze střídavých, nebo u dokonalejších modelů střídavých i stejnosměrných. Jejich název je odvozen od rozevíracích čelistí, které obepínají měřený vodič, často i silný kabel. Takto, bez galvanického spojení, lze samozřejmě měřit pouze proudy, proto prvními přístroji tohoto druhu byly analogové klešťové ampérmetry. Dnes je typický "klešťák" univerzální měřicí přístroj, umožňující kromě proudů měření stejnosmětných i střídavých napětí (samozřejmě běžným způsobem pomocí měřicích kabelů a hrotů), odporů, frekvence, test spojitosti obvodů, test diod a často celou řadu dalších funkcí, zaslouží si proto přesnější označení klešťový multimetr.
Stejně jako u většiny ostatních měřicích přístrojů i u klešťových multimetrů došlo k téměř úplnému přechodu od analogových přístrojů k digitálním. Protože však je někdy zapotřebí nejen informace o velikosti proudu v ustáleném stavu, ale i jeho vývoj v čase, který digitální ampérmetr nezachytí - typickým příkladem je rozběhový proud motoru - bývají některé digitální klešťové multimetry podobně jako klasické multimetry vybaveny bargrafem, popř. speciální funkcí pro tato měření.
Určitým omezením klešťových multimetrů může být nízká citlivost na malé proudy, pro které toto bezkontaktní měření proudu není vhodné. Některé modely jsou proto vybaveny přímým vstupem pro měření malých proudů. Vyplatí se proto vždy věnovat výběru vhodného klešťového multimetru dostatečnou pozornost, aby vybraný model co nejlépe splnil Vaše požadavky. K tomu by měl pomoci následující přehled doplněný vždy podrobným popisem u každého modelu.
MASTECH M97 | ||||||
![]() | 3 3/4 digit A - V - Ω - °C - test diod pouze střídavé proudy | |||||
| Měřicí rozsahy | proud DC | proud AC | napětí DC | napětí AC | odpor | |
| - | 0 ÷ 300 A | 0 ÷ 600 V | 0 ÷ 600 V | 0 ÷ 30 MΩ | ||
| Další měřené veličiny | teplota (s teplotním modulem M 97C na zvl. objednávku), test diod, test spojitosti | |||||
| Další funkce a vlastnosti |
| |||||
| Podrobný popis | Cena 950,- Kč (bez DPH) | |||||
SUMMIT SDC 40A | ||||||
![]() | 3 3/4 digit A - V - Ω - °C pouze střídavé proudy | |||||
| Měřicí rozsahy | proud DC | proud AC | napětí DC | napětí AC | odpor | |
| - | 0 ÷ 400 A | 0 ÷ 4 V | 0 ÷ 650 V | 0 ÷ 4 kΩ | ||
| Další měřené veličiny | teplota (s teplotním adaptérem, na zvl. objednávku), test spojitosti | |||||
| Další funkce a vlastnosti |
| |||||
| Podrobný popis | Cena 1.990,- Kč (bez DPH) | |||||
SUMMIT SDC 90A | ||||||
![]() | 3 3/4 digit A - V - Ω - °C pouze střídavé proudy | |||||
| Měřicí rozsahy | proud DC | proud AC | napětí DC | napětí AC | odpor | |
| - | 0 ÷ 1 000 A | 0 ÷ 400 V | 0 ÷ 650 V | 0 ÷ 400 kΩ | ||
| Další měřené veličiny | teplota (s teplotním adaptérem, na zvl. objednávku), test spojitosti | |||||
| Další funkce a vlastnosti |
| |||||
| Podrobný popis | Cena 2.380,- Kč (bez DPH) | |||||
SUMMIT SDC 45 | ||||||
![]() | 3 3/4 digit A - V - Ω - °C pouze střídavé proudy | |||||
| Měřicí rozsahy | proud DC | proud AC | napětí DC | napětí AC | odpor | |
| - | 0 ÷ 326 A | 0 ÷ 650 V | 0 ÷ 600 V | 0 ÷ 32,6 MΩ | ||
| Další měřené veličiny | teplota (s teplotním adaptérem, na zvl. objednávku), test spojitosti | |||||
| Další funkce a vlastnosti |
| |||||
| Podrobný popis | Cena 2.370,- Kč (bez DPH) | |||||
SUMMIT SDC 96 | ||||||
![]() | 3 3/4 digit True RMS A - V - Ω- test diod stejnosměrné i střídavé proudy | |||||
| Měřicí rozsahy | proud DC | proud AC | napětí DC | napětí AC | odpor | |
| 0 ÷ 700 A | 0 ÷ 700 A | 0 ÷ 600 V | 0 ÷ 600 V | 0 ÷ 4 kΩ | ||
| Další měřené veličiny | test diod, test spojitosti | |||||
| Další funkce a vlastnosti |
| |||||
| Podrobný popis | Cena 3.980,- Kč (bez DPH) | |||||
LUTRON CM 9930 | ||||||
![]() | 4 digit True RMS A - V - Ω - F - Hz - test diod stejnosměrné i střídavé proudy | |||||
| Měřicí rozsahy | proud DC | proud AC | napětí DC | napětí AC | odpor | |
| 0 ÷ 2 000 A | 0 ÷ 2 000 A | 0 ÷ 1 000 V | 0 ÷ 1 000 V | 0 ÷ 24 MΩ | ||
| Další měřené veličiny | kapacita, kmitočet, střída, test diod, test spojitosti | |||||
| Další funkce a vlastnosti |
| |||||
| Podrobný popis | Cena 2.770,- Kč (bez DPH) | |||||
LUTRON CM 9940 | ||||||
![]() | 4 digit A - V - Ω - Hz - test diod stejnosměrné i střídavé proudy | |||||
| Měřicí rozsahy | proud DC | proud AC | napětí DC | napětí AC | odpor | |
| 0 ÷ 600 A | 0 ÷ 600 A | 0 ÷ 600 V | 0 ÷ 600 V | 0 ÷ 40 MΩ | ||
| Další měřené veličiny | kmitočet, test diod, test spojitosti | |||||
| Další funkce a vlastnosti |
| |||||
| Podrobný popis | Cena 2.560,- Kč (bez DPH) | |||||
LUTRON DM 6052 | ||||||
![]() | 3 1/2 digit A - V - Ω stejnosměrné i střídavé proudy | |||||
| Měřicí rozsahy | proud DC | proud AC | napětí DC | napětí AC | odpor | |
| 0 ÷ 200 A | 0 ÷ 200 A | 0 ÷ 200 V | 0 ÷ 500 V | 0 ÷ 200 Ω | ||
| Další měřené veličiny | ||||||
| Další funkce a vlastnosti |
| |||||
| Podrobný popis | Cena 2.830,- Kč (bez DPH) | |||||
LUTRON DM 6055CA | ||||||
![]() | 3 1/2 digit A - V - Ω - °C - test diod stejnosměrné i střídavé proudy | |||||
| Měřicí rozsahy | proud DC | proud AC | napětí DC | napětí AC | odpor | |
| 0 ÷ 1 000 A | 0 ÷ 1 000 A | 0 ÷ 600 V | 0 ÷ 660 V | 0 ÷ 2 kΩ | ||
| Další měřené veličiny | teplota, test diod, test spojitosti | |||||
| Další funkce a vlastnosti |
| |||||
| Podrobný popis | Cena 3.410,- Kč (bez DPH) | |||||
FLUKE 337 | ||||||
![]() | 3 3/4 digit True RMS A - V - Ω - Hz stejnosměrné i střídavé proudy | |||||
| Měřicí rozsahy | proud DC | proud AC | napětí DC | napětí AC | odpor | |
| 0 ÷ 1 000 A | 0 ÷ 1 000 A | 0 ÷ 600 V | 0 ÷ 600 V | 0 ÷ 600 Ω | ||
| Další měřené veličiny | rozběhový proud motoru, test spojitosti | |||||
| Další funkce a vlastnosti |
| |||||
| Podrobný popis | Cena 12.385,- Kč (bez DPH) | |||||
Použité zkratky:
DC (Direct Current) - pro označení stejnosměrných veličin (napětí DC = stejnosměrné napětí, proud DC = stejnosměrný proud)
AC (Alternating Current) - pro označení střídavých veličin (napětí AC = střídavé napětí, proud AC = střídavý proud)
Všechny položky a širokou nabídku měřicích přístrojů pro měření elektrických veličin (včetně řady dalších modelů, neuvedených zde na stránkách) naleznete v katalogu (pdf).
Ceník měřicích přístrojů pro elektrická měření
Copyright © 2009 Ing. Miloš Hušek - QTEST. Všechna práva vyhrazena.