Měřiče parametrů součástek, často nazývané měřiče RLC (i když zdaleka ne vždy měří všechny tyto parametry anebo naopak měří i některé další) tvoří samostatnou skupinu přístrojů buď v ručním nebo stolním provedení. Některé jejich základní funkce, obvykle v menším rozsahu a často pouze s orientační přesností, bývají integrovány i do univerzálních multimetrů. Samostatný měřič RLC jako ostatně každý specializovaný měřicí přístroj je určen pro náročnější nebo častěji prováděná měření.
V přehledu níže naleznete jak například pouze měřiče kapacit (měřiče kondenzátorů), tak kombinované měřiče indukčností (měřiče cívek) a kapacit a samozřejmě přístroje, které měří všechny tři základní parametry včetně elektrického odporu (resistance), tedy obsahují i ohmmetr. Kromě základního měření RLC parametrů měří dokonalejší přístroje rovněž související veličiny: ztrátový činitel D, činitel kvality Q nebo úhel.
Jednu skupinu měřičů RLC tvoří ruční přístroje, malé, lehké a snadno přenosné, vhodné zejména pro servisní úšely a měření "v terénu". Někdy jsou z důvodů univerzálnosti doplněny i o měření napětí, proudů, kmitočtu a dalších veličin a pak se již stírá rozdíl mezi multimetrem a takovýmto univerzálním měřičem RLC. Do které kategorie v tom případě přístroj zařadit záleží pak spíše na tom, pro která měření je přístroj optimalizován z hlediska přesnosti, počtu měřicích rozsahů a dalších vlastností.
Další skupinou jsou stolní měřiče RLC, precizní přístroje obvykle s vyšší přesností a pro náročnějí měření. Ty jsou určeny pro vybavení laboratoří a servisních a dílenských pracovišť. Mohou být rovněž vybaveny možností přenosu dat a dalšími funkcemi.
MASTECH M6013A | |||||
![]() | 3 1/2 digit C měřič kapacit | ||||
| Základní vlastnosti | Veličina | Měřicí rozsah | Nejmenší rozsah | Počet podrozsahů | |
| C | 0 ÷ 20 mF | 0 ÷ 200 pF | 9 | ||
| Další měřené veličiny | |||||
| Další funkce a vlastnosti |
| ||||
| Podrobný popis | Cena 1.140,- Kč (bez DPH) | ||||
MASTECH M6243A | |||||
![]() | 3 1/2 digit L, C měřič indukčností a kapacit | ||||
| Základní vlastnosti | Veličina | Měřicí rozsah | Nejmenší rozsah | Počet podrozsahů | |
| L | 0 ÷ 2 H | 0 ÷ 2 mH | 4 | ||
| C | 0 ÷ 200 µF | 0 ÷ 2 nF | 6 | ||
| Další měřené veličiny | |||||
| Další funkce a vlastnosti |
| ||||
| Podrobný popis | Cena 1.250,- Kč (bez DPH) | ||||
LUTRON DM 9093 | |||||
![]() | 3 1/2 digit R, L, C měřič RLC + digitální multimetr | ||||
| Základní vlastnosti | Veličina | Měřicí rozsah | Nejmenší rozsah | Počet podrozsahů | |
| R | 0 ÷ 20 MΩ | 0 ÷ 200 Ω | 6 | ||
| L | 0 ÷ 20 H | 0 ÷ 2 mH | 5 | ||
| C | 0 ÷ 20 µF | 0 ÷ 2 nF | 5 | ||
| Další měřené veličiny | napětí DC/AC, proud DC/AC, kmitočet, teplota, hFE, test diod, test spojitosti | ||||
| Další funkce a vlastnosti |
| ||||
| Podrobný popis | Cena 2.950,- Kč (bez DPH) | ||||
LUTRON LCR 9073 | |||||
![]() | 3 1/2 digit R, L, C měřič RLC | ||||
| Základní vlastnosti | Veličina | Měřicí rozsah | Nejmenší rozsah | Počet podrozsahů | |
| R | 0 ÷ 20 MΩ | 0 ÷ 200 Ω | 6 | ||
| L | 0 ÷ 20 H | 0 ÷ 2 mH | 5 | ||
| C | 0 ÷ 1000 µF | 0 ÷ 2 nF | 7 | ||
| Další měřené veličiny | test diod, test spojitosti | ||||
| Další funkce a vlastnosti |
| ||||
| Podrobný popis | Cena 3.270,- Kč (bez DPH) | ||||
ESCORT ELC 133A | |||||
![]() | 4 1/2 digit R, L, C, D, Q, úhel měřič RLC | ||||
| Základní vlastnosti | Veličina | Měřicí rozsah | Nejmenší rozsah | ||
| R | 0 ÷ 10 MΩ | 0 ÷ 20 Ω | |||
| L | 0 ÷ 1000 H | 0 ÷ 2 mH | |||
| C | 0 ÷ 10 mF | 0 ÷ 200 pF | |||
| Další měřené veličiny | D, Q, úhel | ||||
| Další funkce a vlastnosti |
| ||||
| Podrobný popis | Cena 4.050,- Kč (bez DPH) | ||||
ESCORT ELC 3133A | |||||
![]() | 4 1/2 digit R, L, C, D, Q, úhel měřič RLC | ||||
| Základní vlastnosti | Veličina | Měřicí rozsah | Nejmenší rozsah | ||
| R | 0 ÷ 10 MΩ | 0 ÷ 20 Ω | |||
| L | 0 ÷ 1000 H | 0 ÷ 2 mH | |||
| C | 0 ÷ 10 mF | 0 ÷ 200 pF | |||
| Další měřené veličiny | D, Q, úhel | ||||
| Další funkce a vlastnosti |
| ||||
| Podrobný popis | Cena 7.925,- Kč (bez DPH) | ||||
Všechny položky a širokou nabídku měřicích přístrojů pro měření elektrických veličin (včetně řady dalších modelů, neuvedených zde na stránkách) naleznete v katalogu (pdf).
Ceník měřicích přístrojů pro elektrická měření
Copyright © 2009 Ing. Miloš Hušek - QTEST. Všechna práva vyhrazena.