Praktický vlhkoměr-teploměr se současným zobrazením relativní vlhkosti a teploty na dvouřádkovém LCD displeji a s možností připojení externí teplotní sondy.
Po přepnutí zobrazení teploty rosného bodu, teploty externí sondy nebo rozdílu teplot externí sondy a rosného bodu.
Se záznamem naměřených hodnot - 3 typy záznamu s propojením na PC. Naměřené hodnoty mohou být ukládány v nastavitelném časovém intervalu do vnitřní paměti, odkud je lze přenést do osobního počítače.
Přístroj má certifikát schválení typu TCM321/02-3751 - stanovené měřidlo pro kontrolu vytápění a teplé užitkové vody.
D3631 - Podrobný popis | |||
![]() | Měřicí rozsah | vlhkost* | 5 ÷ 95 % r.v. |
| teplota | -10,0 ÷ +60,0 °C | ||
| externí teplota | -50 ÷ +250 °C (dle použité sondy) | ||
| rosný bod** | -50,0 ÷ +60,0 °C | ||
| Rozlišení | vlhkost | 0,1 % r.v. | |
| teplota | 0,1 °C | ||
| externí teplota | 0,1 °C | ||
| rosný bod | 0,1 °C | ||
| Přesnost (platí při jmenovité okolní teplotě 23 °C) | vlhkost | ± 2,5 % r.v. | |
| teplota | ± 0,4 °C | ||
| externí teplota | Včetně výrobcem dodané sondy:
-50 ÷ +100 °C: ± 0,4 °C +100 °C ÷ +250 °C: ± 0,5 % z měř.hodnoty Přesnost samotného vstupu bez sondy: -50 ÷ +100 °C: ± 0,2 °C +100 °C ÷ +250 °C: ± 0,2 % z měř.hodnoty | ||
| rosný bod | ± 0,5 °C v rozsahu 30 ÷ 95 % r.v. | ||
| Doba odezvy t90 (proudění vzduchu cca 1 m/s) | vlhkost | < 60 s (vlhkostní skok 30 % r.v., konst. tepl.) | |
| teplota | < 60 s (teplotní skok 20 % r.v.) | ||
| Připojení snímačů | pevně spojené s přístrojem
externí pomocí konektoru CINCH | ||
| Interval měření | cca 0,7 s v režimu FAST 0,7 ÷ 5 s v dynamickém režimu | ||
| Displej | dvouřádkový LCD se speciálními znaky | ||
| Interval ukládání naměřených hodnot do paměti | 10 s ÷ 24 h (pouze při automatickém záznamu) | ||
| Kapacita paměti | 1000 záznamů všech veličin pro manuální záznam
8124 záznamů všech veličin pro automat. záznam necyklický 7644 záznamů všech veličin pro automat. záznam cyklický | ||
| Komunikace s PC | sériový port RS232 | ||
| Hodiny reálného času | nastavitelné z počítače, integrovaný kalendář včetně přestupných let | ||
| Chyba vnitřních hodin | < 200 ppm (tj. 0,02 %, 17,28 s za 24 h) | ||
| Pracovní teplota | přístroj: -10 ÷ +60 °C
sonda: -30 ÷ +105 °C | ||
| Pracovní vlhkost | přístroj: 5 ÷ 95 % r.v. (bez kondenzace)
sonda: 0 ÷ 100 % r.v. | ||
| Napájení | baterie 9V nebo adaptér 12Vss s akumulátorem NiCd 9V | ||
| Odběr proudu | cca 0,2 ÷ 0,8 mA (dle způsobu provozu přístroje) | ||
| Životnost baterie | typická 4 měsíce; závisí na nastaveném režimu | ||
| Kontrola stavu baterie | při poklesu napětí baterie pod 7 V na displeji blikající nápis "BAT" | ||
| Krytí | IP 20 | ||
| Pouzdro | z materiálu ABS Forsan | ||
| Rozměry | 141 x 71 x 27 mm | ||
| Hmotnost (bez sondy) | 150 g (vč. baterie) | ||
| Cena 6.310,- Kč (bez DPH) | |||
* Relativní vlhkost - údaj je teplotně kompenzován v celém teplotním rozsahu.
** Rosný bod - veličina vypočtená z teploty a vlhkosti.
| Rozšířený software pro Windows, licence na 1 počítač Barevný tisk, volby časového a svislého měřítka grafů a další funkce | obj.č.: SWR001 | 1.450,- Kč (bez DPH) |
| Převodník RS232/USB pro komunikaci s PC přes USB port | obj.č.: MP006 | 690,- Kč (bez DPH) |
| Napájecí adaptér 230V-50Hz/12Vss stabilizovaný (Baterii 9V nutno nahradit NiCd akumulátorem 9V.) | obj.č.: A1515 | 132,- Kč (bez DPH) |
| NiCd akumulátor 9V | obj.č.: A3400 | 265,- Kč (bez DPH) |
| Kalibrační list z akreditované kalibrační laboratoře MEROS | obj.č.: SLU003 | 990,- Kč (bez DPH) |
Copyright © 2009 Ing. Miloš Hušek - QTEST. Všechna práva vyhrazena.