Vlhkoměr pro rychlé měření vzdušné vlhkosti a teploty např. v místnostech s výpočetní technikou, muzeích, galeriích, kancelářích, obytných místnostech, výrobních prostorech, skladech, sklenících, v chladírenské a klimatizační technice apod.
GFTH 95 - Podrobný popis | |||
![]() | Měřicí rozsah | vlhkost | 10 ÷ 95 % r.v. (30 ÷ 80 % r.v. s platností údajů o přesnosti) |
| teplota | -20,0 ÷ +70,0 °C | ||
| Rozlišení | vlhkost | 0,1 % r.v. | |
| teplota | 0,1 °C | ||
| Přesnost (platí při jmenovité okolní teplotě 25 °C) | vlhkost | ± 2 % linearita, ± 1,5 % hystereze ± 1 číslice (v rozsahu 30 ÷ 80 %) | |
| teplota | ± 0,5 % z MH ± 0,1 °C ± 1 číslice (jako Pt1000 1/3 DIN) | ||
| Doba odezvy t90 | 15 s | ||
| Připojení snímačů | pevně spojené s přístroje | ||
| Displej | jednořádkový LCD, 3 1/2 místný, výška číslic 13 mm | ||
| Ovládání | posuvný přepínač pro volbu měřené veličiny | ||
| Jmenovitá teplota | 25 °C | ||
| Pracovní teplota | elektronika i senzory: -20 ÷ +70 °C | ||
| Pracovní vlhkost | elektronika: 0 ÷ 80 % r.v. (nekondenzující) senzory: 0 ÷ 100 % r.v. | ||
| Napájení | baterie 9V, typ IEC 6F22 (součást dodávky) | ||
| Odběr proudu | max. 0,1 mA | ||
| Kontrola stavu baterie | potřebu výměny baterie signalizuje na displeji nápis "BAT" | ||
| Pouzdro | z nárazuvzdorného plastu ABS | ||
| Rozměry | 106 x 67 x 30 mm senzorová trubka Ø 14 mm, délka 35 mm celková délka včetně senzorové trubky 141 mm | ||
| Hmotnost | 135 g (vč. baterie) | ||
| Cena 2.625,- Kč (bez DPH) | |||
| Kufr GKK 252 (235 x 185 x 48 mm) | 312,- Kč (bez DPH) |
| Kufr GKK 1100 (340 x 275 x 83 mm) | 532,- Kč (bez DPH) |
Copyright © 2009 Ing. Miloš Hušek - QTEST. Všechna práva vyhrazena.