Novinky
22.04.2021
Nová verze našeho webu
Po téměř dvou desítkách let - od samých počátků internetu! - jsme pro Vás připravili novou verzi webové prezentace našeho sortimentu měřicí techniky. ...
číst celé
- Úvod
- Teploměry
- S odporovými výměnnými snímači
- Digitální teploměr GMH 175
Digitální teploměr GMH 175

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Digitální teploměr GMH 175/ ksbez DPH
Kompletní specifikace
Jen pro informaci! Již se nevyrábí.
Charakteristika:
Přesný teploměr pro výměnné snímače Pt 1000. Pro přesné měření teploty kapalin, vzduchu, plynů a měkkých médií. Napájení z baterie nebo síťového zdroje.
Technické údaje:
| Měřicí rozsah | -199,9 ÷ +199,9 °C |
| Rozlišení | 0,1 °C |
| Přesnost (platí při jmenovité okolní teplotě 25°C a teplotně stabilizovaném přístroji) | ± 0,1 °C z MH ± 1 číslice (v rozsahu -70,0 ÷ +199,9 °C) |
| Druh snímače | senzor Pt 1000, 2-vodič Snímač není součástí dodávky. Dle typu měření je třeba objednat samostatně. |
| Připojení snímače | pomocí konektoru JACK Ø 3,5 mm |
| Displej | LCD, 3½ místný, výška číslic 13 mm |
| Pracovní teplota | -30 ÷ +45 °C (nízká teplota - pro použití v mrazírnách!) |
| Jmenovitá teplota | 25 °C |
| Skladovací teplota | -30 ÷ 70 °C |
| Napájení | baterie 9V, typ IEC 6F22 (součást dodávky) nebo externí stejnosměrné napětí 10,5 ÷ 12 V (vhodný síťový zdroj: GNG 10/3000) |
| Životnost baterie | cca 200 provozních hodin |
| Kontrola stavu baterie | při poklesu napětí baterie na displeji nápis "BAT" |
| Pouzdro | z nárazuvzdorného materiálu ABS, čelní panel krytí IP65, integrovaná opěrka/závěs |
| Rozměry | 142 x 71 x 26 mm |
| Hmotnost | 160 g (s baterií) |
Obsah dodávky:
- přístroj GMH 175
- baterie
- návod k použití
Snímače teploty:
Výběr odporových snímačů Pt 1000
(pro funkčnost přístroje je třeba vybrat alespoň 1 snímač)
Zboží zařazeno v kategoriích
