- Úvod
- Tloušťkoměry povlaků
- Digitální pro kovové podklady
- Přehled sond pro měření povlaků na kovech
Přehled sond pro měření povlaků na kovech
Sondy pro tloušťkoměr povlaků PosiTector 6000
Vyberte si ze široké škály různých měřicích rozsahů a provedení sond
Tloušťkoměr povlaků PosiTector 6000 sestává z těla a sondy. K dispozici je široký výběr vyměnitelných sond. K oběma základním tělům - standardnímu (Standard) a pokročilému (Advanced) je možné připojit všechny sondy.
![]() | ![]() |
- Záruka na sondy 2 roky.
- Odolný konektor s pozlacenými kontakty pro průmyslové prostředí.
- Kalibrační certifikát s návazností na NIST nebo PTB přiložen ke každé sondě.
- Každá sonda si trvale uchovává svoji jedinečnou kalibrační informaci (umožňuje plnou vyměnitelnost sond).
Přehled sond a objednací průvodce:
F - pro feromagnetické kovy (železo, ocel, litina)
N - pro neferomagnetické kovy (hliník, měď, titan apod.)
FN - pro všechny kovové podklady - automaticky rozezná druh podkladu a provede měření
| Model sondy | Podklad | Druh sondy | Měřicí rozsah | Cena (bez DPH) |
| F | feromagnetický | oddělitelná vestavěná | 0 - 1500 µm | 8 830,- Kč |
| FS | feromagnetický | standardní přímá s kabelem | 0 - 1500 µm | 11 450,- Kč |
| FXS Xtreme™ | feromagnetický | standardní přímá s kabelem | 0 - 1500 µm | 17 770,- Kč |
| FRS | feromagnetický | standardní 90° (pravoúhlá) s kabelem | 0 - 1500 µm | 12 640,- Kč |
| F0S | feromagnetický | mikrosonda 0° (přímá) | 0 - 1150 µm | 17 770,- Kč |
| F45S | feromagnetický | mikrosonda 45° (šikmá) | 0 - 1150 µm | 17 770,- Kč |
| F90S | feromagnetický | mikrosonda 90° (pravoúhlá) | 0 - 1150 µm | 17 770,- Kč |
| FT | feromagnetický | vysokorozsahová oddělitelná vestavěná | 0 - 6 mm | 11 450,- Kč |
| FTS | feromagnetický | vysokorozsahová s kabelem | 0 - 6 mm | 13 840,- Kč |
| FKS | feromagnetický | vysokorozsahová s kabelem | 0 - 13 mm | 15 260,- Kč |
| FHXS Xtreme™ | feromagnetický | vysokorozsahová s kabelem | 0 - 10 mm | 25 400,- Kč |
| FLS | feromagnetický | vysokorozsahová s kabelem | 0 - 38 mm | 28 120,- Kč |
| N | neferomagnetický | oddělitelná vestavěná | 0 - 1500 µm | 10 570,- Kč |
| NS | neferomagnetický | standardní přímá s kabelem | 0 - 1500 µm | 13 080,- Kč |
| NRS | neferomagnetický | standardní 90° (pravoúhlá) s kabelem | 0 - 1500 µm | 14 610,- Kč |
| NAS | neferomagnetický | standardní přímá s kabelem | 0 - 625 µm | 17 770,- Kč |
| N0S | neferomagnetický | mikrosonda 0° (přímá) | 0 - 625 µm | 17 770,- Kč |
| N45S | neferomagnetický | mikrosonda 45° (šikmá) | 0 - 625 µm | 17 770,- Kč |
| N90S | neferomagnetický | mikrosonda 90° (pravoúhlá) | 0 - 625 µm | 17 770,- Kč |
| NKS | neferomagnetický | vysokorozsahová s kabelem | 0 - 13 mm | 15 810,- Kč |
| FN | feromagnetický / neferomagnetický | oddělitelná vestavěná | 0 - 1500 µm | 17 770,- Kč |
| FNS | feromagnetický / neferomagnetický | standardní přímá s kabelem | 0 - 1500 µm | 20 490,- Kč |
| FNRS | feromagnetický / neferomagnetický | standardní 90° (pravoúhlá) s kabelem | 0 - 1500 µm | 21 690,- Kč |
| FNDS (Duplex) | feromagnetický / neferomagnetický | standardní přímá s kabelem | 0 - 1500 µm | 23 440,- Kč |
| FNTS | feromagnetický / neferomagnetický | vysokorozsahová s kabelem | 0 - 6 mm | 22 890,- Kč |
| FNGS | feromagnetický / neferomagnetický | vysokorozsahová s kabelem | 0 - 63,5 mm | 34 450,- Kč |
Detailní popis sond
Oddělitelné vestavěné sondy (bez kabelu)
F, N, FN, FT
![]() | Ideální pro měření jednou rukou. | ![]() |
| Oddělitelné vestavěné sondy | Typ sondy: | F | N | FN | FT |
![]() | Rozsah: | 0 - 1500 µm | 0 - 6 mm | ||
| Přesnost*: | ±(1 µm + 1%) pro 0 - 50 µm ±(2 µm + 1%) nad 50 µm | ±(0,01 mm + 1%) pro 0 - 2,5 mm ±(0,01 mm + 3%) nad 2,5 mm | |||
| *Přesnost je uvedena jako pevná hodnota plus procenta ze skutečného odečtu přístroje. | |||||
Standardní oddělené sondy přímé (s kabelem)
FS, NS, FNS, NAS, FTS
![]() | Tyto nerezové sondy s konstantním přítlakem jsou hermeticky utěsněny tak, že jsou plně vodotěsné, takže jsou vhodné i pro měření pod vodou. | ![]() |
| Standardní | Typ sondy: | FS | NS | FNS | NAS | FTS |
![]() | Rozsah: | 0 - 1500 µm | 0 - 625 µm | 0 - 6 mm | ||
| Přesnost*: | ±(0,5 µm + 1%) pro 0 - 100 µm ±(2 µm + 3%) nad 100 µm | ±(1 µm + 1%) pro 0 - 50 µm ±(2 µm + 1%) nad 50 µm | ±(0,01 mm + 1%) pro 0 - 2,5 mm ±(0,01 mm + 3%) nad 2,5 mm | |||
| *Přesnost je uvedena jako pevná hodnota plus procenta ze skutečného odečtu přístroje. | ||||||
FXS Xtreme™
![]() | Speciálně navržená odolná sonda pro náročné použití. Model FXS Xtreme™ s pracovní plochou z oxidu hlinitého zpevněnou zirkoniem je ideální pro drsné ocelové povrchy. Zvýšená rychlost měření na více než 50 odečtů za minutu z ní dělá ideální nástroj pro rychlá měření velkých hrubých povrchů. Skenovací mód zvyšuje rychlost měření na více než 100 odečtů za minutu (pouze pokročilý přístroj PosiTector Advanced). Kompatibilní s těly PosiTector s výrobními čísly vyššími než 700 000. |
| FXS Xtreme™ | ||
![]() | Rozsah: | 0 - 1500 µm |
| Přesnost*: | ±(1 µm + 1%) pro 0 - 50 µm ±(2 µm + 1%) nad 50 µm | |
| *Přesnost je uvedena jako pevná hodnota plus procenta ze skutečného odečtu přístroje. | ||
Standardní oddělené sondy 90° (pravoúhlé s kabelem)
FRS, NRS, FNRS
![]() | Pravoúhlá sonda pro měření v místech s nízkou světlou výškou a stísněných prostorech. Tyto nerezové sondy s konstantním přítlakem jsou hermeticky utěsněny tak, že jsou plně vodotěsné, takže jsou vhodné i pro měření pod vodou. | ![]() |
| Standardní 90° | Typ sondy: | FRS | NRS | FNRS |
![]() | Rozsah: | 0 - 1500 µm | ||
| Přesnost*: | ±(1 µm + 1%) pro 0 - 50 µm ±(2 µm + 1%) nad 50 µm | |||
| *Přesnost je uvedena jako pevná hodnota plus procenta ze skutečného odečtu přístroje. | ||||
Sonda pro dvojité povlaky (Duplex)
FNDS
![]() Sonda PosiTector 6000 FNDS měří jediným měřením jednotlivé tloušťky obou vrstev jak vrchního nátěru, tak zinku v dvojitém systému povlaků. Dvojitý systém povlaků používá kombinaci dvou ochranných systémů proti korozi - typicky barvy nebo práškového povlaku na galvanizované oceli (pokovování v horké lázni, galvanické nebo sprejové nanášení zinku). Výsledná protikorozní ochrana je mnohem účinější ve srovnání s jedním ochranným systémem použitým nezávisle. V duplexním módu PosiTector 6000 FNDS současně používá jak magnetický (pro feromagnetický podklad), tak výřivoproudý (pro neferomagnetický podklad) princip měření pro výpočet a zobrazení tlouštěk vrstev barvy a zinku. Magnetický princip se používá na měření celkové tloušťky barvy a zinku na feromagnetickém podkladu (základní železný podklad) a princip výřivých proudů na měření tloušťky nátěru na neferomagnetickém zinkovém povlaku (podkladu pro výřivoproudé měření). Tloušťka zinku je vypočtena odečtením tloušťky nátěru od změřené celkové tloušťky nátěru a zinku. |

Vypnutím duplexního režimu měření bude přístroj pracovat jako běžný kombinovaný tloušťkoměr pro měření na feromagnetických a neferomagnetických podkladech (podobně jako se sondou PosiTector 6000 FNS). Ideální pro měření nemagnetických povlaků na oceli a nevodivých povlaků na neferomagnetických kovových podkladech (barevných kovech).
Kompatibilní s pokročilým tělem přístroje PosiTector Advanced (od výrobního čísla 730 000) a standardním tělem PosiTector Standard s barevným displejem. Může být vyžadován jednoduchý update přístroje.
| FNDS | |||
![]() | Rozsah: | 0 - 1500 µm | |
| D U P L E X | Minimální tloušťka zinku: | 13 µm | |
| Přesnost vrstvy barvy*: | ±(1 µm + 1%) pro 0 - 50 µm ±(2 µm + 1%) nad 50 µm | ||
| Přesnost vrstvy zinku*: | ±(2 µm + 1%) pro 0 - 50 µm ±(4 µm + 1%) nad 50 µm | ||
| *Přesnost je uvedena jako pevná hodnota plus procenta ze skutečného odečtu přístroje. | |||
Mikrosondy 0° (přímé)
F0S, N0S
![]() | Tyto sondy s nejmenším měřicím hrotem a nejlepší přesností měření tenkých filmů jsou ideální pro měření na malých součástech, obtížně dostupných ploškách nebo blízko u okrajů. Přímé mikrosondy F0S a N0S jsou vybaveny rychlosnímacím adaptérem, který zajišťuje konstantní přítlak sondy a její stabilitu při umístění na malé, ploché nebo zakřivené části. Tento adaptér je přidržován k sondě pružinkou. Jestliže tento návlek sondy není požadován, jednoduše se stáhne ze sondy. | ![]() |
| Mikrosondy 0° | Typ sondy: | F0S | N0S |
![]() | Rozsah: | 0 - 1150 µm | 0 - 625 µm |
| Přesnost*: | ±(0,5 µm + 1%) pro 0 - 100 µm ±(2 µm + 3%) nad 100 µm | ||
| *Přesnost je uvedena jako pevná hodnota plus procenta ze skutečného odečtu přístroje. | |||
Mikrosondy 45° (šikmé)
F45S, N45S
![]() | Tyto sondy s nejmenším měřicím hrotem a nejlepší přesností měření tenkých filmů jsou ideální pro měření na malých součástech, obtížně dostupných ploškách nebo blízko u okrajů. | ![]() |
| Mikrosondy 45° | Typ sondy: | F45S | N45S |
![]() | Rozsah: | 0 - 1150 µm | 0 - 625 µm |
| Přesnost*: | ±(0,5 µm + 1%) pro 0 - 100 µm ±(2 µm + 3%) nad 100 µm | ||
| *Přesnost je uvedena jako pevná hodnota plus procenta ze skutečného odečtu přístroje. | |||
Mikrosondy 90° (pravoúhlé)
F90S, N90S
![]() | Pravoúhlá sonda pro měření v místech s nízkou světlou výškou a stísněných prostorech. Tyto sondy s nejmenším měřicím hrotem a nejlepší přesností měření tenkých filmů jsou ideální pro měření na malých součástech, obtížně dostupných ploškách nebo blízko u okrajů. | ![]() |
| Mikrosondy 90° | Typ sondy: | F45S | N45S |
![]() | Rozsah: | 0 - 1150 µm | 0 - 625 µm |
| Přesnost*: | ±(0,5 µm + 1%) pro 0 - 100 µm ±(2 µm + 3%) nad 100 µm | ||
| *Přesnost je uvedena jako pevná hodnota plus procenta ze skutečného odečtu přístroje. | |||
Vysokorozsahové sondy (pro silné povlaky)
FT, FTS, FNTS, FKS, NKS
![]() | Ideální pro silné ochranné povlaky jako epoxid, guma, betonové vložky, protipožární pěnové materiály apod. | ![]() |
| Vysokorozsahové | Typ sondy: | FT | FTS | FNTS | FKS | NKS | |||
![]() | ![]() | ![]() | Rozsah: | 0 - 6 mm | 0 - 13 mm | ||||
| Přesnost*: | ±(0,01 mm + 1%) pro 0 - 2,5 mm ±(0,01 mm + 3%) nad 2,5 mm | ±(0,02 mm + 3%) pro 0 - 13 mm | |||||||
| FT | FTS | FNTS,FKS,NKS | *Přesnost je uvedena jako pevná hodnota plus procenta ze skutečného odečtu přístroje. | ||||||
FHXS Xtreme™
![]() | Sonda FHXS Xtreme™ s pracovní plochou z oxidu hlinitého a opleteným kabelem pro horké nebo drsné povrchy. Pro povrchy o teplotě až do 250 °C. Kompatibilní s těly PosiTector s výrobními čísly vyššími než 700 000 a novým PosiTectorem SmartLink. | ![]() |
| FHXS Xtreme™ | ||
![]() | Rozsah: | 0 - 10 mm |
| Přesnost*: | ±(2 µm + 3%) | |
| *Přesnost je uvedena jako pevná hodnota plus procenta ze skutečného odečtu přístroje. | ||
FLS
![]() | Měří protipožární nátěry a jiné silné ochranné povlaky na oceli.
Kompatibilní s těly PosiTector s výrobními čísly vyššími než 700 000 a novým PosiTectorem SmartLink. | ![]() |
| FLS | ||
![]() Hmotnost sondy: 0,7 kg | Rozsah: | 0 - 38 mm |
| Přesnost*: | ±(0,2 mm + 3%) | |
| Minimální plocha povrchu: | 83 x 83 mm | |
| Minimální tloušťka podkladu: | 2,5 mm | |
| *Přesnost je uvedena jako pevná hodnota plus procenta ze skutečného odečtu přístroje. | ||
FNGS
![]() | Měří velmi silné povlaky na všech kovech. Ideální pro měření povlaků lodních trupů a protipožárních nátěrů.
Kompatibilní s těly PosiTector s výrobními čísly vyššími než 700 000 a novým PosiTectorem SmartLink. | ![]() |
| FNGS | ||
![]() Hmotnost sondy: 0,8 kg | Rozsah: | 0 - 63,5 mm |
| Přesnost*: | ±(0,2 mm + 3%) | |
| Minimální plocha povrchu: | 254 x 254 mm | |
| Minimální tloušťka podkladu: | 5 mm | |
| *Přesnost je uvedena jako pevná hodnota plus procenta ze skutečného odečtu přístroje. | ||
Copyright © 2009 - 2022 Ing. Miloš Hušek - QTEST. Všechna práva vyhrazena. Veškerý obsah webu včetně textů a jeho částí, překladů, obrázků, videí, českých lokalizací stránek zahraničních společností, které obchodně zastupujeme a ostatních prvků je chráněn autorskými právy a jeho použití včetně nedovoleného šíření a umístění na vlastním webu bez výslovného souhlasu vlastníka autorských práv je zakázáno a bude postihováno podle autorského zákona.


























