Novinky
22.04.2021
Nová verze našeho webu
Po téměř dvou desítkách let - od samých počátků internetu! - jsme pro Vás připravili novou verzi webové prezentace našeho sortimentu měřicí techniky. ...
číst celé
- Úvod
- Teploměry
- S termočlánkovými výměnnými snímači
- Digitální teploměr GMH 3211
Digitální teploměr GMH 3211

- Kompletní specifikace
- Digitální teploměr GMH 32114 734 Kč3 912 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Charakteristika:
Přesný a rychlý univerzální teploměr pro termočlánkové snímače různých typů (K, N, S, J, T, E, B), 1 vstup.
Technické údaje:
Měřicí rozsah | typ K: -220,0 ÷ +1372,0 °C typ N: -200,0 ÷ +1300,0 °C typ S: -50,0 ÷ +1768,0 °C typ J: -200,0 ÷ +1100,0 °C typ T: -200,0 ÷ +400,0 °C typ E: -60,0 ÷ +850,0 °C typ B: +300 ÷ +1750 °C (využitelný rozsah závisí na snímači teploty) |
Rozlišení | 0,1 °C nebo 1 °C |
Přesnost (při jmenovité teplotě) | ±(0,5 °C + 0,2 % z MH) pro termočlánky K, N, J, T, E ±(0,8°C + 0,4 % z MH) pro termočlánky S, B |
Druh snímače | termočlánek typu K, N, S, J, T, E nebo B Snímač není součástí dodávky. Dle typu měření je třeba objednat samostatně. |
Připojení snímače | miniaturní plochý konektor pro termočlánky; 1 vstup |
Nastavitelná korekce pro měření teploty povrchu | ano |
Současné měření 2 teplot | ne |
Diferenční měření | ne |
Alarm | ne |
Sériové rozhraní | ano (3-pólová zásuvka Jack 0 3,5 mm) |
Analogový výstup | ne |
Datový logger | ne |
Napájení | baterie 9V, typ IEC 6F22 |
Životnost baterie | cca 500 provozních hodin |
Obsah dodávky:
- přístroj GMH 3211
- baterie
- návod k použití
Snímače teploty:
Výběr termočlánkových snímačů typu K
Výběr termočlánkových snímačů typu N
Výběr termočlánkových snímačů typu S
(pro funkčnost přístroje je třeba vybrat alespoň 1 snímač)
Zboží zařazeno v kategoriích